Antique Farm Tractor Tire Size Conversion Chart
Conversion Chart for Antique Farm Tractor Tires
| Old Tire Size | Conventional Tire Size |
| 7-24 | 7.2-24 |
| 7-30 | 7.2-30 |
| 8-24 | 8.3-24 |
| 9-16 | 9.5-16 |
| 9-24 | 9.5-24 |
| 9-36 | 9.5-36 |
| 9-42 | 9.5-42 |
| 10-24 | 11.2-24 |
| 10-28 | 11.2-28 |
| 10-34 | 11.2-34 |
| 10-36 | 11.2-36 |
| 10-38 | 11.2-38 |
| 11-24 | 12.4-24 |
| 11-28 | 12.4-28 |
| 11-36 | 12.4-36 |
| 11-38 | 12.4-38 |
| 11-42 | 12.4-42 |
| 12-24 | 13.6-24 |
| 12-26 | 13.6-26 |
| 12-28 | 13.6-28 |
| 12-38 | 13.6-38 |
| 13-24 | 14.9-24 |
| 13-26 | 14.9-26 |
| 13-28 | 14.9-28 |
| 13-30 | 14.9-30 |
| 13-36 | 14.9-36 |
| 13-38 | 14.9-38 |
| 14-24 | 16.9-24 |
| 14-26 | 16.9-26 |
| 14-28 | 16.9-28 |
| 14-30 | 16.9-30 |
| 14-34 | 16.9-34 |
| 15-26 | 18.4-26 |
| 15-28 | 18.4-28 |
| 15-30 | 18.4-30 |
| 15-34 | 18.4-38 |
| 18-26 | 23.1-26 |
Source: Carlisle Tire
